| 项目 | 详细 |
|---|---|
| 比赛结果 | 四川全运男篮34分战胜中国台湾队 |
| 周琦表现 | 得分14分,篮板10个 |
| 孙铭徽表现 | 得分14分,助攻12次 |
| 球队背景 | 通过“金元政策”强力引援,组建“银河战舰” |
| 热身赛表现 | 之前三连败,排名垫底,表现不及预期 |
近期球队表现及引援动态
一、北京首钢与新疆男篮的表现
1. 北京首钢对阵中国台湾球队表现

| 球员 | 出场时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 周琦 | 16分钟 | 14分 | 10个 | – |
| 孙铭徽 | 16分钟 | – | – | 12次 |
| 胡金秋 | 16分钟 | 12分 | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













