| 项目 | |
|---|---|
| 比赛日期 | 北京时间10月28日 |
| 对阵双方 | 独行侠(主场) vs 雷霆 |
| 弗拉格表现 | 22分4篮板4助攻,多次助攻戴维斯 |
| 独行侠状态 | 经历开门黑和连败后拿下赛季首胜 |
| 亮点事件 | 状元秀高光时刻,展现传球视野与功底 |
安东尼-戴维斯统治全场

球员表现榜单
| 球员 | 数据 | 特点 |
|---|---|---|
| 安东尼-戴维斯 | 25分+10篮板+3抢断 | 全能战士 |
| 华盛顿 | 17分+7篮板+5助攻 | 均衡型球员 |
| 克莱 | 10分 | 基础贡献 |
| 拉塞尔 | 24分 | 替补爆点 |
| 亚历山大 | 30分 | 攻防全能核心 |
| 霍姆格伦 | 31分+11篮板+3助攻 | 内线多面手 |
雷霆队关键球员
| 球员 | 数据 | 职业生涯亮点 |
|---|---|---|
| 亚历山大 | 30分+8助攻+0罚球 | 连续20+场次达75次,场均40分 |
| 弗拉格 | 表现挣扎 | 新秀表现不稳 |
| 切特霍姆格伦 | 18分+11篮板 | 完胜浓眉的对位数据 |
替补球员表现
| 球员 | 数据 | 评价 |
|---|---|---|
| 拉塞尔 | 9分+10助攻 | 频繁状态不稳 |
| 弗拉格 | 2分+负20正负值 | 新秀赛季不稳定 |
| 克里斯蒂 | 14分+正负值+14 | 潜力首发候选 |
比赛

球队焦点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













