
掘金
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 约基奇 | 25 | 19 | 10 | 顶级三双,高效组织与得分 |
| 穆雷 | 29 | 5 | 3 | 攻防全面,梦回巅峰,三分命中率极高 |
| 小哈达威 | 20 | – | – | 休赛期引援表现神勇,11中7的贡献 |
| 沃特森 | 12 | – | – | 替补席稳定输出,正负值+17 |
| 约翰逊 | 15 | 4 | 1 | 逐渐融入体系 |
| 戈登 | 9 | – | – | 有惊艳空接暴扣,但整体状态一般 |
森林狼
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 兰德尔 | 24 | 7 | 3 | 扛起进攻大旗,成为获胜关键 |
| 麦克丹尼尔斯 | 25 | – | – | 表现高效,与兰德尔共同推动进攻 |
| 里德 | 18 | 7 | 2 | 替补席高效,贡献18分 |
| 康利 | 10 | 3 | 4 | 首发出场,上半场贡献尚可 |
| 戈贝尔 | 8 | 5 | – | 正负值-18,表现不佳 |
| 爱德华兹 | 缺阵 | – | – | 核心因伤缺阵,给球队带来重大影响 |
比赛进程

关键点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












