开局情况
两队状态
| 球队 | 胜场 | 负场 | 连败情况 |
|---|---|---|---|
| 休斯顿火箭 | 0 | 2 | 两连败 |
| 布鲁克林篮网 | 0 | 3 | 三连败垫底东部 |
下半场转折
第四节数据
要点

| 节次 | 火箭关键表现 | 篮网关键表现 | 比分变化 | 状态描述 |
|---|---|---|---|---|
| 第一节 | 杜兰特跳投,申京2+1,奥科吉三分,伊森连中两记三分,谢泼德底角三分,15-0高潮 | – | 42-25领先 | 火箭突然爆发 |
| 第二节 | 卡佩拉得分,伊森三分,小波特连中三分,托马斯远投 | – | 20分领先,后缩至7分 | 篮网短暂反击 |
| 第二节 | 伊森第五记三分,阿门暴扣 | – | 火箭保持11分领先 | 关键球员站出 |
| 下半场 | 申京罚球,杜兰特2+1,史密斯得分,奥科吉得分 | 进攻断电,仅得17分 | 火箭103-77领先 | 火箭全面接管 |
| 下半场 | 火箭单节32分 | – | – | – |
| 第四节数据 | 申京三分,谢泼德得分 | 替补球员上场 | 137-109大胜 | 比赛悬念已去 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












