以下是火箭和篮网球员的详细表现,突出火箭的关键球员:
火箭球员表现

| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊森 | 22分 | 5个 | 5次 | 25分钟 | 58% |
| 申京 | 21分 | 6个 | 6次 | 30分钟 | 63% |
| 杜兰特 | 19分 | 6个 | 3次 | 24分钟 | 43% |
篮网球员表现
虽然文章中没有提供篮网球员的具体数据,但可以推测由于火箭大胜,篮网的表现可能相对较差。
比赛看点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

以下是火箭和篮网球员的详细表现,突出火箭的关键球员:

| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊森 | 22分 | 5个 | 5次 | 25分钟 | 58% |
| 申京 | 21分 | 6个 | 6次 | 30分钟 | 63% |
| 杜兰特 | 19分 | 6个 | 3次 | 24分钟 | 43% |
虽然文章中没有提供篮网球员的具体数据,但可以推测由于火箭大胜,篮网的表现可能相对较差。