NBA常规赛湖人主场不敌开拓者
比赛概况
球员情况
比赛细节
信息
| 项目 | |
|---|---|
| 比赛日期 | 北京时间今天(28日) |
| 对阵双方 | 湖人 VS 开拓者 |
| 比分 | 开拓者 122比108 湖人 |
| 湖人缺阵球员 | 詹姆斯、东契奇、斯玛特、文森特 |
| 首节出场球员 | 格兰特、里夫斯、杨瀚森 |
| 杨瀚森首节表现 | 连续三分未中,罚球得1分 |
| 比赛走向 | 开拓者凭借整体表现击败正在缺兵少将的湖人 |
比赛回顾与球员表现
一、比赛关键节点
二、球员表现汇总
开拓者
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿夫迪亚 | 25 | 4 | 4 | 3 | 3盖帽 |
| 霍勒迪 | 24 | 5 | 6 | 2 | 2盖帽 |
| 格兰特 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3抢断 |
| 克林根 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2盖帽 |
| 夏普 | 16 | 7 | 2 | 4 | 4抢断 |
| 乐福 | 5 | 4 | 1 | – | – |
| 卡马拉 | 4 | 4 | 3 | – | – |
| 韦斯利 | 4 | 1 | 3 | – | – |
| 里斯 | 3 | – | – | – | – |
| 穆雷 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2抢断 |
| 吕佩尔 | 1 | 1 | – | – | – |
| 杨瀚森 | 1 | 1 | – | – | 3中0 |
湖人
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里夫斯 | 41 | 4 | 5 | 3 | 3抢断 |
| 艾顿 | 16 | 8 | 2 | 2 | – |
| 八村塁 | 16 | 6 | 1 | – | – |
| 克内克特 | 16 | 2 | 1 | 2 | – |
| 范德比尔特 | 14 | 8 | 3 | 3 | – |
| 拉拉维亚 | 3 | 6 | 5 | – | – |
| 史密斯 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 布朗尼 | 3 | 3 | – | – | – |
| 马农 | 1 | 1 | – | – | – |
| 科洛克 | 1 | 1 | – | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













