第一节
第二节
第三节
加时赛
马尔卡宁表现
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 得分 | 51 |
| 助攻 | 1434 |
| 抢断 | 10 |
生涯新高
比赛亮点
2023年10月28日NBA常规赛战报
爵士 vs 太阳
| 球员 | 爵士得分 | 太阳得分 |
|---|---|---|
| 马尔卡宁 | 51分(生涯新高)14篮板 | |
| 凯斯勒 | 25分11篮板4助攻4封盖 | |
| 布克 | 34分5篮板10助攻 | |
| 马克 | 25分11篮板 | |
| 奥尼尔 | 23分13篮板7助攻5抢断 |
开拓者 122-108 湖人
发现者 vs 湖人
| 球员 | 发现者得分 | 湖人得分 |
|---|---|---|
| 杨瀚森 | 1分1篮板 | |
| 里夫斯 | 41分4篮板5助攻 | |
| 埃奇库姆 | 25分7助攻 | |
| 44 + 82 | 26 + 7 |
76人 136-124 魔术
掘金 vs 森林狼
| 球员 | 掘金得分 | 森林狼得分 |
|---|---|---|
| 约基奇 | 25分19篮板10助攻 | |
| 小 | 20分3助攻 | |
| (缺失数据) | 43分6篮板3助攻 |
掘金 127-114 森林狼
雷霆 vs 独行侠

| 球员 | 雷霆得分 | 独行侠得分 |
|---|---|---|
| 亚历山大 | 23分8助攻 | |
| 18分11篮板 | 26分11篮板 | |
| 17分7篮板 | 15分9篮板 |
雷霆 101-94 独行侠
骑士 vs 活塞
| 球员 | 骑士得分 | 活塞得分 |
|---|---|---|
| 米切尔 | 35分2助攻 | |
| 阿伦 | 20分7篮板 | |
| 15分11篮板5助攻3盖帽 | 14中3仅得12分5篮板4助攻 | |
| 13分5篮板6助攻 | 霍兰德11分4篮板 | |
| 15分3篮板 | 10分3篮板 | |
| 11分2抢断 | 8分7篮板2盖帽 |
骑士 116-95 活塞
勇士 vs 灰熊
| 球员 | 勇士得分 | 灰熊得分 |
|---|---|---|
| 库明加 | 25分10篮板 | |
| 23分6助攻 | 莫兰特23分9助攻 | |
| 巴特勒 | 20分5篮板5助攻 | |
| 20分 | 17分6篮板 | |
| 16分 | 16分7篮板 |
勇士 131-118 灰熊
火箭 vs 篮网
| 球员 | 火箭得分 | 篮网得分 |
|---|---|---|
| 伊森 | 22分5篮板5助攻 | |
| 21分6篮板6助攻 | 21分6篮板 | |
| 杜兰特 | 19分6篮板 | |
| 阿门 | 12分8助攻 | |
| 篮网开季四连败 | 小波特18分 |
火箭 137-109 篮网
马刺 vs 猛龙
| 球员 | 马刺得分 | 猛龙得分 |
|---|---|---|
| 文班亚马 | 24分15篮板4助攻 | |
| 22分5篮板4助攻 | 巴雷特25分 | |
| 哈里森 | 18分5助攻 | |
| 15分5助攻2抢断 | 博伊尔斯19分3篮板3抢断 | |
| 11分6篮板6助攻 | 15分7助攻3抢断 | |
| 14分 | 斯科蒂8分 |
马刺 121-103 猛龙
绿军 vs 鹈鹕
| 球员 | 绿军得分 | 鹈鹕得分 |
|---|---|---|
| 西蒙斯 | 25分6篮板 | |
| 18分3篮板8助攻 | 普尔22分4助攻 | |
| 15分7篮板4助攻 | 11分2篮板 | |
| 15分9篮板 | 11分7篮板3助攻 | |
| 11分3篮板7助攻 | 锡安缺席 |
绿军 122-90 鹈鹕
公牛 vs 老鹰
| 球员 | 公牛得分 | 老鹰得分 |
|---|---|---|
| 吉迪 | 18分13篮板5助攻 | |
| 17分17篮板9助攻 | 复出27分 | |
| 替补 | 21分 | 特雷-杨21分17助攻 |
| 16分5篮板6助攻 | 25分6篮板3抢断 | |
| 17分 | 18分10篮板 |
公牛 128-123 老鹰
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













