NBA常规赛快船挑战勇士战报

比赛关键点
比赛时间与对阵
比赛进程与得分情况
| 节次 | 勇士得分 | 快船得分 | 关键球员行动 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 早早领先,建立15分优势 | 库里、波斯特、库明加命中三分 | |
| 半场反超 | 哈登连续拿分缩小分差;莱昂纳德连续得分止血;哈登再次发威 | ||
| 半场比分 | 49-46,快船反超 | ||
| 第二节 | 快船得分荒 | 快船陷入4分多钟得分荒 | |
| 难关突破 | 莱昂纳德连续拿分止血;哈登再次发威 |
比赛
比赛概述

首节关键回合
| 时间 | 勇士得分 | 快船得分 | 关键球员 |
|---|---|---|---|
| 开场 | 格林三分命中 | 巴特勒上篮进 | 格林,巴特勒 |
| 祖巴茨篮下破荒 | 祖巴茨 | ||
| 中段攻防 | 库里三分命中 | 库里 | |
| 波斯特连中2记三分 | 波斯特 | ||
| 库明加三分命中 | 库明加 | ||
| 哈登突破止血 | 邓恩三分命中 | 哈登,邓恩 | |
| 巴特勒三分回敬 | 哈登突破2+1 | 巴特勒,哈登 | |
| 尾节关键 | 波杰姆斯基压哨三分 | 哈登造三分手 | 波杰姆斯基,哈登 |
| 首节比分 | 33 | 25 |
次节关键回合
| 时间 | 勇士得分 | 快船得分 | 关键球员 |
|---|---|---|---|
| 中段低迷 | 穆迪三分命中 | 穆迪 | |
| 反攻开始 | 波杰姆斯基反击扣篮 | 波杰姆斯基 | |
| 快船反扑 | 莱昂纳德强打止血 | 莱昂纳德 | |
| 莱昂纳德进攻 | 莱昂纳德三分进 | 莱昂纳德 | |
| 快船失误 | 小琼斯三分命中 | 小琼斯 | |
| 哈登爆发 | 哈登连续拿4分 | 祖巴茨二次进攻得手 | 哈登,祖巴茨 |
| 半场转折 | 巴特勒跳投止血 | 邓恩篮下强打拿分 | 巴特勒,邓恩 |
| 神级表现 | 哈登追身三分反超 | 哈登 | |
| 半场比分 | 46 | 49 |
上半场数据对比
| 球员 | 快船数据 | 勇士数据 |
|---|---|---|
| 哈登 | 12中6得20分3篮板2抢断 | |
| 莱昂纳德 | 10分 | |
| 巴特勒 | 6中3得7分 | 6中3得7分 |
| 库里 | 9中3得7分 | |
| 其他球员 | 或得分上双,但数据不明显 | 或得分上双,但数据不明显 |
上半场进攻状态
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



![高中第二册-[第一单元]我的XX和同学眼中的我-我眼中的自己高中作文(精选35篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)










