比赛基本情况
比赛分段表现
首节比赛

| 时间段 | 状态描述 | 比分变化 |
|---|---|---|
| 开打时 | 追梦格林三分命中,巴特勒上篮得分,祖巴茨内线上篮得分 | 勇士领先10分 |
| 快船反扑 | 小卡背打巴特勒得分,库明加上篮得分,快船陷入失误 | 勇士24-10快船 |
| 结束时 | 哈登带领快船反超,勇士以7分劣势结束首节 | 快船25-33勇士 |
次节比赛
| 时间段 | 状态描述 | 比分变化 |
|---|---|---|
| 开打时 | 勇士命中率下降,快船抓住机会连续得分 | 快船反超勇士 |
| 中段高潮 | 哈登、小卡、祖巴茨连续得分,快船反超3分 | 快船49-46反超勇士 |
| 易边再战 | 小卡中投命中,波斯特三分回敬,库里中路上篮得分 | 勇士反超1分 |
| 结束时 | 巴特勒、库里连续得分,勇士领先7分 | 勇士68-61快船 |
球员表现评分
勇士队
| 球员 | 评分 | 备注 |
|---|---|---|
| 库里 | 满分 | 优秀教师 |
| 巴特勒 | 满分 | 表现突出 |
| 波杰姆斯基 | 满分 | 替补出场表现优秀 |
| 波斯特 | 合格 | 适度贡献 |
| 追梦格林 | 合格 | 良好发挥 |
| 库明加 | 合格 | 持续进步 |
| 希尔德 | 合格 | 合格表现 |
| 穆迪 | 拉胯 | 表现低迷 |
| 霍福德 | 拉胯 | 贡献不足 |
| 小佩顿 | 拉胯 | 状态不佳 |
快船队

| 球员 | 评分 | 备注 |
|---|---|---|
| 祖巴茨 | 满分 | 给力表现 |
| 哈登 | 合格 | 良好发挥 |
| 小卡 | 合格 | 保持稳定 |
| 保罗 | 拉胯 | 表现不佳 |
| 洛佩兹 | 拉胯 | 贡献不足 |
| 小琼斯 | 拉胯 | 状态低迷 |
| 博格丹 | 拉胯 | 表现不佳 |
| 邓恩 | 拉胯 | 状态低迷 |
| 柯林斯 | 拉胯 | 表现低迷 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END











