| 节次 | 胜负情况 | 分差变化 | 突出事件 |
|---|---|---|---|
| 首节 | 勇士领先 | 勇士领先8分 | 勇士开场占优 |
| 次节 | 快船领先 | 快船单节赢11分 | 快船反击成功 |
| 第三节 | 勇士领先 | 快船净负18分 | 快船突然断电 |
| 末节 | 勇士领先 | 勇士扩大分差锁定胜局 | 快船进攻无改善 |
一、球员表现概况
快船球员表现及数据如下:
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦纳德 | 18 | 6 | 0 | 0 | – | 外线险些投进,进攻欲望一般 |
| 哈登 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 关键发动机,状态起伏 |
| 祖巴茨 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 内线防守稳定 |
| 小琼斯 | 3 | 2 | – | 0 | – | 替补不足 |
| 博格丹 | 2 | – | 0 | 0 | – | 完全低迷,首发失误 |
| 科林斯 | 5 | 7 | – | – | – | 篮板贡献大 |
| 邓恩 | 5 | 4 | – | – | – | 外线投进率低 |
| 巴图姆 | 3 | 6 | – | – | – | 进攻效率一般 |
| 保罗 | – | – | 2 | 3 | – | 抢断强,贡献不足 |
二、快船暴露的四个主要问题
1. 外线严重失准
2. 过度依赖哈登
3. 部分球员表现糟糕
4. 泰伦卢战术问题
三、哈登采访主要

四、其他观察要点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














