| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贾巴里史密斯 | 10 | 1 | 2 | 1 | 全场最高分 |
| 伊森 | – | – | – | – | 压哨三分 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 英格拉姆 | 18 | 3 | 3 | – |
| 巴恩斯 | 14 | 3 | – | – |
| 博伊尔斯 | 8 | – | – | – |
| 巴雷特 | 7 | – | – | – |
| 奎克利 | 7 | – | – | – |
| 杜兰特 | 14 | 5 | 1 | – |
| 贾巴里史密斯 | 13 | 4 | 3 | – |
| 申京 | 10 | 4 | 4 | – |
| 伊森 | 9 | 4 | 4 | – |
| 亚当斯 | 8 | 4 | – | – |
| 阿门 | 7 | 3 | 4 | 2断 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贾巴里史密斯 | 10 | – | – | – | – |
| 伊森 | – | – | – | – | 准压哨三分 |

| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 英格拉姆 | 29 | 4 | 4 | – |
| 巴恩斯 | 31 | 5 | – | – |
| 巴雷特 | 10 | – | 4 | – |
| 奎克利 | 15 | – | 7 | – |
| 博伊尔斯 | 13 | – | – | – |
| 奥科吉 | 10 | 1 | 2 | – |
| 阿门 | 18 | 9 | 7 | 2断 |
| 杜兰特 | 31 | 5 | 1 | 3帽 |
| 贾巴里史密斯 | 25 | 5 | 5 | 2断1帽 |
| 申京 | 18 | 8 | 9 | 2断2帽 |
| 伊森 | 14 | 5 | 4 | 2断 |
| 亚当斯 | 12 | 12 | – | – |
| 谢泼德 | 7 | 5 | – | – |
| 卡佩拉 | 4 | 3 | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













