| 时间 | 比赛 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10月30日 | 大藤沙月 VS 曾尖 | 2-3 | 日本选手大藤沙月失利 |
| 10月30日 | 早田希娜 VS 王艺迪 | 1-3 | 日本主力早田希娜一轮游 |
| 10月30日 | 中国选手王艺迪 | 1-3 | 获胜 |
女单比赛
| 球员 | 对手 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 陈幸同 | 斯佐科斯 | 0-3 | 不敌 |
| 蒯曼 | 金娜英 | 2-3 | 不敌 |
| 伊藤美诚 | 萨马拉 | 2-3 | 不敌 |
| 大藤沙月 | 曾尖 | 2-3 | 不敌 |
| 陈熠 | 张安 | 3-2 | 战胜 |
| 王艺迪 | 早田希娜 | 3-1 | 战胜 |
| 帕瓦德 | 夏洛特·卢茨 | 3-2 | 战胜 |
| 朱芊曦 | 池旼亨 | 3-1 | 战胜 |
| 杜凯琹 | 汉娜高达 | 3-1 | 逆转战胜 |
国乒表现
| 球员 | 对手 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 陈幸同 | 斯佐科斯 | 0-3 | 不敌 |
| 蒯曼 | 金娜英 | 2-3 | 不敌 |
| 伊藤美诚 | 萨马拉 | 2-3 | 不敌 |
晋级情况
| 球员 | 晋级状态 |
|---|---|
| 桥本帆乃香 | 晋级 |
| 王艺迪 | 晋级 |
| 陈熠 | 晋级 |
女单前八号种子出局情况
| 球员 | 状态 |
|---|---|
| 陈幸同 | 出局 |
| 蒯曼 | 出局 |
| 伊藤美诚 | 出局 |
| 大藤沙月 | 出局 |
目前国乒整体发挥不佳,只 有桥本帆乃香晋级,但 王艺迪和陈熠展现了较强的竞争力。今晚的比赛将决定女单16强名单,张本美和等关键选手将登场。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













