比赛过程
球员数据统计
| 球员 | 得分 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 31分 | 5个篮板 | 3个盖帽 | – |
| 史密斯 | 25分 | 5个篮板 | – | – |
| 申京 | 18分 | 8个篮板 | – | 9次助攻 |
NBA比赛日战报
金州勇士对决萨克拉门托国王
| 时间 | 比分 | 比赛进程说明 |
|---|---|---|
| 第一节 | 37-31 | 国王领先6分 |
| 第二节 | 39-35 | 国王领先4分 |
| 第三节 | 26-12 | 公牛净胜12分,反超国王14分 |
| 第四节 | 28-14 | 公牛继续保持两位数领先 |
| 最终比分 | 110-103 | 公牛获胜,取得四连胜 |
| 数据统计 | ||
| – 公牛 | 6人上双 | 布泽利斯27分5篮板,吉迪20分,琼斯11分 |
| – 国王 | 拉文30分 | 德罗赞19分5板5助 |
印第安纳步行者对决达拉斯独行侠

| 时间 | 比分 | 比赛进程说明 |
|---|---|---|
| 第一节 | 28-23 | 步行者领先5分 |
| 第二节 | 30-22 | 步行者稳扎稳打,上半场55-52领先 |
| 第三节 | 15-5 | 独行侠发力净胜10分,进入末节领先7分 |
| 第四节 | 18-12 | 独行侠在末节反超 |
| 最终比分 | 107-105 | 独行侠险胜步行者 |
| 数据统计 | ||
| – 独行侠 | 拉塞尔14分 | 威廉姆斯20分7板,鲍威尔18分6板 |
| – 步行者 | 西亚卡姆27分 | 沃克20分6板,丹尼斯17分 |
波特兰开拓者对决犹他爵士
| 时间 | 比分 | 比赛进程说明 |
|---|---|---|
| 第一节 | 22-32 | 开拓者落后爵士10分 |
| 第二节 | 45-38 | 开拓者2分钟轰出10-0,单节净胜16分,上半场反超爵士6分 |
| 第三节 | 29-9 | 开拓者强势,分差一度拉至20分以上 |
| 第四节 | 40-24 | 开拓者末节进攻断电,爵士抓住机会 |
| 最终比分 | 136-134 | 开拓者依靠前三节优势险胜爵士 |
| 数据统计 | ||
| – 开拓者 | 阿夫迪亚19分 | 格兰特18分2断,卡马拉17分4板,霍勒迪27分5板,夏普18分 |
| – 爵士 |
新奥尔良鹈鹕对决丹佛掘金
| 时间 | 比分 | 比赛进程说明 |
|---|---|---|
| 第一节 | 21-30 | 掘金领先9分 |
| 第二节 | 26-27 | 鹈鹕轰出12-0,但整体被拉开 |
| 第三节 | 15-10 | 掘金轰出29-2,比赛失去悬念 |
| 第四节 | 14-23 | 鹈鹕无力回天 |
| 最终比分 | 88-122 | 掘金大胜,鹈鹕四连败 |
| 数据统计 | ||
| – 掘金 | 约基奇21分 | 布劳恩17分6板,默里17分6攻 |
| – 鹈鹕 |
洛杉矶湖人对决明尼苏达森林狼
| 时间 | 比分 | 比赛进程说明 |
|---|---|---|
| 第一节 | 25-27 | 湖人落后2分 |
| 第二节 | 37-31 | 湖人反超森林狼3分 |
| 第三节 | 16-22 | 森林狼反击轰出21-5,完成反超 |
| 第四节 | 30-19 | 湖人顶住压力,里夫斯完成绝杀 |
| 最终比分 | 116-115 | 湖人1分优势险胜森林狼 |
| 数据统计 | ||
| – 湖人 | 里夫斯28分 | 拉拉维亚27分8板,范德比尔特3分12板,八村垒17分5板,艾顿17分10板 |
| – 森林狼 |
NBA西部最新排名

| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 7 | 0 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 5 | 3 |
| 3 | 金州勇士 | 5 | 3 |
| 4 | 丹佛掘金 | 3 | 2 |
| 5 | 波特兰开拓者 | 3 | 2 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 3 | 2 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 3 | 3 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













