首节:火箭发力拉开比分
| 时间段 | 火箭得分 | 猛龙得分 | 简述 |
|---|---|---|---|
| 首节末段 | 13-5 小高潮 | – | 火箭进攻火力全开 |
次节:猛龙反击,火箭稳住局面
| 时间段 | 火箭得分 | 猛龙得分 | 简述 |
|---|---|---|---|
| 次节中段 | 9-2 反击 | – | 猛龙加强攻势 |
| 次节末段 | 伊森、杜兰特连续得分 | – | 火箭核心球员力挽狂澜 |
半场比分
第三节:火箭防守反击,扩大优势

| 时间段 | 火箭得分 | 猛龙得分 | 简述 |
|---|---|---|---|
| 第三节中段 | 逐步拉开比分至17分 | – | 火箭防守犀利 |
末节:火箭火力不减,压制猛龙
| 时间段 | 火箭得分 | 猛龙得分 | 简述 |
|---|---|---|---|
| 末节全程 | 始终压制猛龙 | 劣势明显 | 火箭保持领先态势 |
一、球员个人表现
| 球员 | 进攻端表现 | 防守端表现 | 统计数据 |
|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 突破和中投都很稳,半场14分,末节14分 | 卡位凶狠,多次盖帽 | 31分5篮板1助攻3盖帽3失误,19中11,7中3,5中8 |
| 申京 | 突破造杀伤,拉开空间,多次助攻队友 | 卡位凶狠,抢篮板和断球盖帽 | 18分8篮板9助攻2抢断2盖帽2失误,8中6,2中1,5中8 |
| 阿门·汤普森 | 突破和快攻反击做得好,但外线威胁小 | 抢断和篮板拼抢积极 | 18分9篮板7助攻2抢断3失误,13中7,0中1,4中5 |
| 史密斯 | 侵略性强,多次造成杀伤,外线三分把握住,助攻队友 | 外线缠绕,内线护框 | 25分5篮板5助攻2抢断1盖帽,16中8,4中9,6中5 |
| 奥科吉 | 外线三分把握住,也能空切得分 | 不失位,攻防两端都不错 | 10分1篮板2助攻1失误,5中4,2中3 |
| 伊森 | 进攻端没问题,快攻,外线三分,突破都很稳 | 低级失误太多,不动如山 | 14分5篮板4助攻2抢断5失误,11中6,2中3 |
二、球队整体表现分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














