| 节次 | 快船得分变化 | 勇士得分变化 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | ? | 领先8分 | 勇士初期占优,但快船仍具竞争力 |
| 第二节 | 单节赢11分 | 相对保守 | 快船短暂反超,但未稳住局面 |
| 第三节 | 单节净输18分 | 相对稳定 | 快船突然断电,攻防两端表现差 |
| 第四节 | 进攻无起色 | 逐渐扩大分差 | 快船无力回天,勇士胜局已定 |
快船在这场比赛中表现出明显的波动性,虽有机会反扑但未能抓住,尤其在第三节出现严重问题,导致最终失利。勇士则保持了相对稳定的发挥,关键节段的把握能力更强。
快船队现状分析
一、比赛数据概述
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦纳德 | 18 | 6 | – | – | – |
| 哈登 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 祖巴茨 | 14 | 12 | – | – | 3 |
| 小琼斯 | 3 | 2 | – | – | – |
| 博格丹 | 2 | – | – | 2 | – |
| 科林斯 | 5 | 7 | – | – | – |
| 邓恩 | 5 | 4 | – | – | – |
| 巴图姆 | 3 | 6 | 2 | – | – |
| 保罗 | – | – | 2 | 3 | – |
快船问题集中体现在首发不合理和泰伦卢执教固执上,球员层面虽然得分能力不足,但仍需磨合更多元素。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













