| 比赛 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 火箭 vs 凯尔特人 | 火箭 | 128-101 | 凯尔特人 | 火箭大胜 |
| 勇士 vs 步行者 | 勇士 | 109-114 | 步行者 | 勇士惜败 |
球队状态
积分排名更新
(具体排名数据未提供,请参考官方最新数据)
绿军主场迎战火箭,两支球队都是新赛季开局表现不佳,但近期都展现出回暖的趋势。火箭和凯尔特人都获得了连胜,而勇士则在关键比赛中遗憾失利。
| 球员 | 三分命中 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 阿门 | 1 | – | 4场10投0中后首秀破荒 |
| 奥科吉 | – | – | 首发越战越勇命中三分 |
| 杜兰特 | 半场20分 | – | 带队取得18分领先 |
| 火箭首发五人 | 得分均超10分 | – | 全员发挥出色 |
凯尔特人状态

比赛走势
勇士负步行者
比赛概况
勇士表现亮点
| 球员 | 章节贡献 | 得分/详情 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 库里 | 首节帮助球队取得领先 | 连拿7分 | 开局关键 |
| 西亚卡姆 | 多次力挽狂澜 | 命中绝杀三分 | 帮助球队取得领先 |
| 巴特勒 | 攻势凶猛 | 连续得分反超比分 | 第三节强势表现 |
步行者逆转过程
比赛关键事件
NBA西部积分排名

| 位置 | 球队 | 胜/负 | 净胜分 | 常规赛战绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | – | – | – |
| 2 | 勇士 | – | – | – |
| 3 | 太阳 | – | – | – |
| 4 | 健步 taxed | – | – | – |
| 5 | 公牛 | – | – | – |
| 6 | 人马座 | – | – | – |
| 7 | 火箭 | – | – | – |
| 8 | 步行者 | – | – | – |
| 补充 | 杜兰特数据分析 | – | – | 赛季至今场均27.2分 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













