| 局数 | 比分 | 赛况要点 |
|---|---|---|
| 1 | 6-11 | 申裕斌快节奏占优,陈熠失误较多,首局失利 |
| 2 | 7-11 | 申裕斌延续强势,陈熠关键分失误,再失一局 |
| 3 | 12-10 | 陈熠调整战术扳回一局,利用身高臂长优势逆转,总比分追平为1-1 |
| 4 | 5-11 | 申裕斌加强压制,陈熠失误增多,总比分为2-1 |
| 5 | 12-10 | 双方胶着,陈熠顶住压力取胜,总比分追至2-2 |
| 6 | 9-11 | 申裕斌决胜局连得关键分,总比分4-2晋级四强 |
关键亮点

国乒女单现状
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 局数 | 比分 | 赛况要点 |
|---|---|---|
| 1 | 6-11 | 申裕斌快节奏占优,陈熠失误较多,首局失利 |
| 2 | 7-11 | 申裕斌延续强势,陈熠关键分失误,再失一局 |
| 3 | 12-10 | 陈熠调整战术扳回一局,利用身高臂长优势逆转,总比分追平为1-1 |
| 4 | 5-11 | 申裕斌加强压制,陈熠失误增多,总比分为2-1 |
| 5 | 12-10 | 双方胶着,陈熠顶住压力取胜,总比分追至2-2 |
| 6 | 9-11 | 申裕斌决胜局连得关键分,总比分4-2晋级四强 |
