
奖金分配概览
| 排名 | 奖金金额(美元) | 奖金金额(人民币) | 积分 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | 60,000 | 427,000 | 1000 |
| 亚军 | 30,000 | 214,000 | 700 |
| 32强 | 16,000 | 113,000 | – |
| 4强 | 8,000 | 56,000 | – |
| 首轮 | 4,500 | 32,000 | – |
国乒选手表现
| 选手 | 表现 | 奖金金额(美元) | 奖金金额(人民币) |
|---|---|---|---|
| 温瑞博 | 首轮 | 4,500 | 32,000 |
| 向鹏 | 首轮 | 4,500 | 32,000 |
| 陈垣宇 | 首轮 | 4,500 | 32,000 |
| 陈幸同 | 首轮 | 4,500 | 32,000 |
| 蒯曼 | 首轮 | 4,500 | 32,000 |
| 陈熠 | 八强 | 8,500 | 60,000 |
| 王艺迪 | 冠军 | 40,000 | 280,000 |
赛事亮点
国乒整体奖金
对手表现
核心分析
王艺迪表现
团队问题
其他选手动向

赛事启示
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













