男单积分与排名变化

积分变动表
| 球员名字 | 积分变动 | 新排名 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 莫雷高德 | +825分 | 距离第4仅差400分 | 持续强势 |
| 向鹏 | -35分 | 第10位 | 蒙彼利埃一轮游 |
| 张禹珍 | N/A | 第16位 | 韩国选手进4强,上升5位 |
| 林高远 | N/A | 第44位 | 连续下滑,从40位再跌4位 |
| 温瑞博 | -265分 | 跌出前50 | 掉至第56位 |
球员表现说明
女单积分与排名变化
积分变动表
| 球员名字 | 积分变动 | 新排名 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 王艺迪 | +650分 | 第4位 | 夺冠反超蒯曼 |
| 蒯曼 | N/A | 第5位 | 被王艺迪反超 |
| 孙颖莎 | N/A | 第1位 | 虽无变化但领先优势稳定 |
| 王曼昱 | N/A | 第2位 | 虽无变化但领先优势稳定 |
| 陈幸同 | N/A | 第3位 | 虽无变化但领先优势稳定 |
| 温特 | N/A | 第16位 | 亚军上升10位创生涯新高 |
| 钱天一 | N/A | 第23位 | 连续下滑3位 |
球员表现说明

下一步计划
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












