缺阵球员
比赛进程
胜利意义
| 时间 | 比赛阶段 | 湖人队情况 | 开拓者队情况 |
|---|---|---|---|
| 开局阶段 | 开局被动 | 落后13分 | 占据领先 |
| 第三节 | 反扑阶段 | 成功反超 | 被迫追分 |
| 末节 | 主导阶段 | 占据主动,史密斯命中2记三分 | 错失关键机会 |
湖人奇兵立功击败开拓者
比赛概况
击败开拓者,残阵湖人的意外胜利
开拓者一塌糊涂输球
击败开拓者,残阵湖人的意外胜利

| 球员 | 出场时间 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾顿 | – | 29 | – | – | – | 中锋 |
| 八村 | – | 28 | – | – | 2 | – |
| 拉拉维亚 | 首发屁股 | 11 | 6 | 3 | – | – |
| 尼克·史密斯 | – | 25 | 6 | – | 5 | 关键得分 |
| 布朗尼 | 19分钟 | 5 | 6 | – | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













