金牌
银牌
铜牌
相关信息
| 项目 | 选手 | 队伍 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 女子全能 | 王伟莹 | 广东 | 金牌 |
| 女子全能 | 掌敏洁 | 上海 | 银牌 |
| 女子全能 | 屈芷欣 | 湖南 | 铜牌 |
女子全能决赛选手信息

决赛选手总览
十米跳台项目成绩
十米跳台共分5轮进行,以下是各轮结束后排名:
| 轮次 | 第一名 | 分数 | 第二名 | 分数 | 第三名 | 分数 | 第四名 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 许一瑾 | 70.50 | 王伟莹 | 70.50 | 赵婧涵 | 67.50 | 掌敏洁 | 63.00 |
| 第二轮 | 王伟莹 | 78.40 | 许一瑾 | 70.00 | 屈芷欣 | 72.00 | 掌敏洁 | 67.50 |
| 第三轮 | 王伟莹 | 85.00 | 屈芷欣 | 77.20 | 许一瑾 | 63.00 | 掌敏洁 | 73.60 |
| 第四轮 | 王伟莹 | 64.35 | 屈芷欣 | 63.00 | 许一瑾 | 63.00 | 掌敏洁 | 50.75 |
| 第五轮 | 王伟莹 | 75.20 | 屈芷欣 | 75.20 | 许一瑾 | 62.40 | 掌敏洁 | 76.80 |
十米跳台最终排名
跳板项目成绩
跳板项目分6-10轮进行,以下是各选手总分排名:
| 选手 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王伟莹 | 69.00 | 69.75 | 63.00 | 66.00 | 700.20 |
| 屈芷欣 | 64.50 | 66.00 | 63.00 | 68.20 | 677.10 |
| 掌敏洁 | 71.40 | 74.40 | 58.80 | 72.00 | 680.85 |
| 吴夏涵 | 58.50 | 55.80 | – | 63.30 | 621.65 |
| 许一瑾 | 63.00 | 63.00 | 58.50 | 54.00 | 620.55 |
全场总分排名
其他选手总分
| 选手 | 总分 |
|---|---|
| 吴夏涵 | 621.65 |
| 许一瑾 | 620.55 |
获奖情况
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END





![写追求作文-追求的梦想作文汇编[20篇]-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)








