北京时间11月4日NBA常规赛焦点战

对战双方
| 对阵双方 | 比赛区域 |
|---|---|
| 洛杉矶湖人队 | 客场 |
| 波特兰开拓者队 | 主场 |
比赛时间
球队状态
湖人队
| 状态说明 | 详细信息 |
|---|---|
| 当前战绩 | 5胜2负 |
| 近期连胜 | 3连胜 |
| 球队排名 | NBA官方战力榜第3位 |
| 赛程特点 | 11月4日进行背靠背比赛 |
| 体能挑战 | 将面临严峻的体能考验 |
开拓者队
| 状态说明 | 详细信息 |
|---|---|
| 当前战绩 | 4胜2负 |
| 近期连胜 | 3连胜 |
| 球队排名 | NBA官方战力榜第14位 |
竞技亮点
比赛信息
临场情况
湖人近期表现
比赛安排
个人表现概览

| 球员 | 球队 | 近期表现说明 |
|---|---|---|
| 卢卡.东契奇 | 湖人 | 左腿挫伤管理,缺阵本场比赛 |
| 奥斯汀.里夫斯 | 湖人 | 右侧腹股沟拉伤,缺阵本场比赛 |
| 拉拉维亚 | 湖人 | 上一场获得25分8篮板3助攻4抢断,首发 |
| 八村垒 | 湖人 | 上一场拿到15分6篮板,首发 |
| 阿夫迪亚 | 开拓者 | 上一场得23分4篮板4助攻,出场32分33秒 |
| 夏普 | 开拓者 | 上一场砍下19分4篮板 |
| 霍勒迪 | 开拓者 | 上一场得11分13助攻2双 |
| 格兰特 | 开拓者 | 上一场替补出战16分5篮板,完成罚球准绝杀 |
| 卡马拉 | 开拓者 | 上一场贡献14分2抢断2封盖 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













