| 球队 | 比分 |
|---|---|
| 火箭 | 110 |
| 独行侠 | 102 |
球员表现
| 球员 | 得分 | 出场时间 |
|---|---|---|
| KD | 21 | 未提及 |
| 阿门·汤普森 | 27 | 38分钟 |
| 申京 | 26 | 未提及 |
分析
球队合力表现
篮球比赛要点
比赛进程
第一节
| 比赛回合 | 火箭得分 | 独行侠得分 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 开场跳球 |
| 2 | 2 | 2 | 克里斯蒂首开纪录,弗拉格点球 |
| 3 | 4 | 2 | 火箭回应,阿门·汤普森暴扣 |
| 4 | 4 | 4 | 弗拉格进球,申京空接 |
| 5 | 7 | 4 | 阿门·汤普森三分球 |
第二节

| 比赛回合 | 火箭得分 | 独行侠得分 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 弗拉格状态火热 |
| 2 | 11 | 12 | 弗拉格转身跳投,后撤步三分 |
| 3 | 28 | 24 | 申京接管比赛,阿门·汤普森空接 |
| 4 | 52 | 52 | 华盛顿三分,双方战平 |
第三节
| 比赛回合 | 火箭得分 | 独行侠得分 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 67 | 申京内线得分,霍勒迪三分 |
| 2 | 65 | 69 | 伊森空切暴扣 |
| 3 | 68 | 71 | 克里斯蒂三分 |
| 4 | 78 | 83 | 卡佩拉补篮,伊森三分 |
第四节
| 比赛回合 | 火箭得分 | 独行侠得分 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 87 | 申京罚球,火箭众将进攻 |
| 2 | – | – | 火箭客场力克独行侠 |
数据统计
| 球员 | 火箭得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 申京 | 20 | 9 | 6 |
| 阿门·汤普森 | 22 | – | – |
| 杜兰特 | 15 | – | – |
| 弗拉格 | 12 | – | – |
| 独行侠华盛顿 | 24 | 10 | – |
尽管比赛艰难,火箭仍取得胜利并提升排名,季后赛前景看好。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













