杨瀚森在开拓者队的经历和对阵湖人的机会

杨瀚森的近期表现
湖人队的现状
杨瀚森的机会
以下是信息的:
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 杨瀚森近况 | 下放后闪电召回,表现不好 |
| 比赛重要性 | 在开拓者队的第6场比赛,必须抓住机会 |
| 对阵湖人 | 湖人队状态非常好,但核心缺阵,是胜利的机会 |
| 湖人队状态 | 常规赛5胜2负,状态不错 |
| 湖人队缺阵核心 | 詹姆斯、东契奇和里夫斯 |
| 杨瀚森的机会 | 湖人队残阵应战,给了开拓者胜利的机会 |
希望杨瀚森能抓住机会,在比赛中有所表现!

球员表现
球员具体数据
湖人球员
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八村塁 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 艾顿 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 克内克特 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 史密斯 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 拉拉维亚 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 斯玛特 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 范德比尔特 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 海斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 布朗尼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
开拓者球员
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿夫迪亚 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 格兰特 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 卡马拉 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 罗威 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 夏普 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 穆雷 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 克林根 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 霍勒迪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西索科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 乐福 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
问题和展望
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














