火箭球员表现
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 21 | 6 | 5 |
| 申京 | 26 | 11 | 6 |
| 阿门 | – | – | – |
独行侠球员表现
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 华盛顿 | 29 | 12 | – |
| 弗拉格 | 12 | 5 | – |

核心球员表现
| 球员 | 数据表现 | 状态说明 |
|---|---|---|
| 杜兰特 | 关键三分 | 带领火箭走向成熟 |
| 申京 | 强硬表现 | 锁定胜局 |
| 克莱·汤普森 | 7项数据生涯新低 | 场均仅得8.1分,投篮命中率31.8% |
| 弗拉格 | 表现挣扎 | 球队战绩不佳的重要原因之一 |
核心球员表现
| 球员 | 数据表现 | 状态说明 |
|---|---|---|
| 艾顿 | 29分10篮板 | 内线核心高效贡献 |
| 八村塁 | 28分 | 主力缺席情况下仍拿28分 |
| 小尼克·史密斯 | 25分6助攻 | 比赛转折点,关键替补发挥 |
比赛关键点

球队状态
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













