违约金收入情况
| 时间 | 俱乐部 | 违约金金额 | 合约情况 |
|---|---|---|---|
| 2024年夏天 | 米兰 | 1000万欧元 | 合同一年到期 |
| 2024年夏天 | 利雅得胜利 | 1000万欧元 | 未提供具体合同信息 |
| 2025年 | 佛罗伦萨 | 预计1000万欧元 | 三年合约,年薪900万欧元 |
教练能力质疑

未来展望
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 时间 | 俱乐部 | 违约金金额 | 合约情况 |
|---|---|---|---|
| 2024年夏天 | 米兰 | 1000万欧元 | 合同一年到期 |
| 2024年夏天 | 利雅得胜利 | 1000万欧元 | 未提供具体合同信息 |
| 2025年 | 佛罗伦萨 | 预计1000万欧元 | 三年合约,年薪900万欧元 |
