太阳数据(客队)信息

球员表现
以下是对客队太阳队主要球员的表现进行分析的,详细记录了每位球员的数据:
| 球员名字 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布克 | 38分 | 3板 | 4助 | – | – |
| 威廉姆斯 | 16分 | 16板 | 4助 | – | – |
| 阿伦 | 16分 | 4板 | 5助 | 3断 | – |
| 邓恩 | 10分 | 2板 | 1助 | 3断 | 2帽 |
| 奥尼尔 | 8分 | 6板 | 3助 | – | – |
| 吉莱斯皮 | 8分 | 5板 | 4助 | – | – |
| 古德温 | 5分 | 3板 | 1助 | – | – |
| 伊戈达罗 | 2分 | 5板 | 1助 | 2帽 | – |
| 利弗斯 | 2分 | – | – | – | – |
表现解析
数据整体来看,太阳队依靠布克等核心球员的出色发挥,同时在篮板和助攻端也有人支持,但在得分上其他球员贡献相对较少。
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库里 | 28 | 4 | 3 | – | – |
| 穆迪 | 24 | 5 | 2 | – | 1 |
| 波斯特 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 波杰姆斯基 | 13 | 2 | 4 | – | – |
| 希尔德 | 12 | 2 | 2 | – | – |
| 库明加 | 9 | 5 | 2 | – | – |
| 斯潘塞 | 7 | 3 | 4 | 2 | – |
| 戴维斯 | 7 | 2 | 3 | – | – |
| 格林 | 2 | 6 | 8 | – | – |
| 巴特勒 | 2 | 4 | 2 | – | – |
太阳团队数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布克 | – | – | – | – | – |
| 马威 | – | – | – | – | – |
| 邓恩 | – | – | – | – | – |
| 奥尼尔 | – | – | – | – | – |
| 威廉姆斯 | – | – | – | – | – |
| 阿伦 | – | – | – | – | – |
替补球员数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理查兹 | 2 | – | 1 | – | – |
| 古德温 | – | – | – | – | – |
| 伊戈达罗 | – | – | – | – | – |
| 吉莱斯皮 | 3 | – | – | – | – |
| TJD | – | – | – | – | – |
功臣分析
| 排名 | 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆迪 | 11中7三分8中5得24分5篮板2助攻1抢断 | 决定比赛关键球员 |
| 2 | 波斯特 | 7投5中三分6中4得14分6篮板3助攻1抢断2盖帽 | 防守端表现出色 |
| 3 | 科尔 | 调整阵容得当 | 指挥得当 |
比赛亮点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














