优化后的与口语化表达
一、比赛数据对比
球队表现
| 球员 | 投篮命中 | 篮球命中 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉迪 | 14中6 | 16分 | 7篮板 | 14助攻 | |
| 布泽利斯 | 13中8 | 20分 | 8篮板 | 3助攻 | 2抢断 |
| 琼斯 | 17分 | 5篮板 | 4助攻 | ||
| 武切维奇 | 16分 | 6篮板 | |||
| 奥科罗 | 6分 | 4篮板 | |||
| 赫尔特 | 13分 | 3篮板 | 5助攻 | ||
| 多森姆 | 7分 | 3助攻 | 2抢断 | ||
| 史密斯 | 7分 | 5篮板 | 3助攻 | ||
| 威廉姆斯 | 6分 | 6篮板 |
雄鹿表现
| 球员 | 投篮命中 | 篮球命中 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特纳 | 14中8 | 23分 | 8篮板 | 4抢断 | |
| 罗林斯 | 13中7 | 20分 | 6篮板 | 4助攻 | 3抢断 |
| 格林 | 11分 | 7板 | 5助攻 | ||
| 特伦特 | 11分 | 7板 | 5助攻 | ||
| 库兹马 | 11分 | 8板 | |||
| 安东尼 | 11分 | 2板 | 5助攻 | ||
| 波蒂斯 | 7分 | 5板 | 2助攻 | ||
| 科菲 | 2分 | 2板 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


![五年级上册作文-[第八单元]影视作品梗概-木笛梗概作文400字(精选18篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)










