| 球队 | 胜场 | 比赛结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 辽宁队 | 4 | 四连胜 | 晋级八强 |
| 四川队 | 4 | 四连胜 | 晋级八强 |
| 北京队 | 1 | 收获首胜(126:83胜吉林) | 保留出线希望 |
| 香港队 | 1 | 收获首胜 | 保留出线希望 |
| 吉林队 | 0 | 负于北京队(83:126) | 未能晋级八强 |
各组赛况与数据
Ⅰ组:天津vs吉林(天津2胜1负 vs 吉林1胜2负)
| 球员 | 团队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张帆 | 北京 | 24 | – | 4 | – |
| 翟晓川 | 北京 | 19 | 13 | 4 | – |
| 方硕 | 北京 | 18 | – | 11 | – |
| 雷蒙 | 北京 | 17 | – | – | – |
| 姜伟泽 | 吉林 | 18 | – | – | – |
| 耿铭旸 | 吉林 | 17 | 5 | 4 | – |
| 刘天意 | 吉林 | 15 | – | – | – |
| 付博文 | 吉林 | 14 | – | 7 | – |
Ⅱ组:辽宁91比59击败天津(辽宁4胜0负 vs 天津2胜1负)
| 球员 | 团队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵继伟 | 辽宁 | 21 | 4 | 13 | – |
| 韩德君 | 辽宁 | 21 | 4 | – | – |
| 原帅 | 辽宁 | 18 | – | – | – |
| 付豪 | 辽宁 | 16 | – | 15 | – |
| 谷泽浴 | 天津 | 24 | – | 3 | – |
| 张云梦 | 天津 | 12 | – | 4 | 2 |
| 郑昊燃 | 天津 | 7 | – | – | – |
Ⅲ组:香港105比82战胜湖北(香港1胜2负 vs 湖北0胜3负)
| 球员 | 团队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡关泰 | 香港 | 29 | – | 10 | 3 |
| 姚邦益 | 香港 | 23 | 6 | – | – |
| 曾湛源 | 香港 | 13 | – | 3 | – |
| 郭晓鹏 | 湖北 | 21 | 5 | – | – |
| 李慕豪 | 湖北 | 17 | 8 | 5 | 5 |
| 王晓明 | 湖北 | 15 | 4 | – | – |
Ⅲ组:四川82比63力克上海(四川4胜0负 vs 上海2胜1负)
| 球员 | 团队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周琦 | 四川 | 19 | 12 | – | – |
| 孙铭徽 | 四川 | 16 | 6 | – | – |
| 赵岩昊 | 四川 | 13 | 4 | 4 | – |
| 胡金秋 | 四川 | 12 | 6 | – | – |
| 李添荣 | 上海 | 19 | 4 | 5 | – |
| 李弘权 | 上海 | 19 | 11 | – | – |
| 闫鹏飞 | 上海 | 13 | 6 | 4 | – |
| 袁堂文 | 上海 | 9 | 5 | 5 | – |
小组赛战绩与晋级情况
Ⅰ组
| 球队 | 战绩 | 胜/负 |
|---|---|---|
| 辽宁 | 4胜0负 | – |
| 天津 | 2胜1负 | – |
| 北京 | 1胜2负 | – |
| 吉林 | 1胜2负 | – |
| 澳门 | 0胜3负 | – |
Ⅱ组
| 球队 | 战绩 | 胜/负 |
|---|---|---|
| 广东 | 2胜0负 | – |
| 浙江 | 2胜0负 | – |
| 山东 | 0胜2负 | – |
| 江苏 | 0胜2负 | – |
Ⅲ组
| 球队 | 战绩 | 胜/负 |
|---|---|---|
| 四川 | 4胜0负 | – |
| 上海 | 2胜1负 | – |
| 河南 | 1胜2负 | – |
| 香港 | 1胜2负 | – |
| 湖北 | 0胜3负 | – |
今日比赛安排提示
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















