NBA杯小组赛:文班技高一筹,杜兰特失误放大短板

比赛亮点
得分:22分
篮板:8个
助攻:4次
盖帽:2次
得分:24分
失误:8次
火箭球员表现

| 球员 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 封盖 | 正负值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢泼德 | 16 | 6 | – | 1 | – | +8 | 攻防失衡,进攻端出色但防守端被针对性打击 |
| 阿门汤普森 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | – | 状态起伏,上半场失误导致反超 |
| 杜兰特 | 24 | 2 | 1 | – | – | – | 半场失误多,下半场手感好,但仍需解决失误问题 |
| 卡塞尔 | 14 | 13 | 6 | – | – | +25 | 高效表现,成为马刺亮点 |
| 申京 | – | – | – | – | – | – | 未上场 |
| 其他替补 | – | – | – | – | – | – | – |
火箭此次失利暴露出多个问题,尤其是在角色定位和防守端。杜兰特需要调整打法,火箭需培养年轻球员,提升整体稳定性,才能在竞争激烈的环境中取得成功。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












