11月9日NBA:哈登双星闪耀,快船4连败声讨,湖人落败,西部战场新格局。

以下是对几场焦点战结果的,用形式呈现:
这几场焦点战展现了NBA常规赛后期激烈的竞争态势,各队胜负交错,状况多变。独行侠的胜利为其战绩带来好转,而奇才的连败则进一步凸显了其低迷的表现。其他几场比赛的胜负也为各队战绩带来新的变化。

比赛一:奇才 122 – 102 湖人

球员 得分 篮板 助攻 失误 抢断 封盖
弗拉格 12 6 6 4 2 0
华盛顿 14 10 5 0 2 0
克里斯蒂 12 7 2 3 0 2
马绍尔 30 8 2 2 0 0
威廉姆斯 14 6 6 0 5 0
惠特摩尔 19 3 0 0 1 0
麦科勒姆 25 6 2 2 1 2
萨尔 17 6 5 3 2 0
东契奇 22 5 11 5 3 0
拉拉维亚 13 5 2 2 0 0
艾顿 11 5 0 0 0 0
八村垒 8 2 0 0 0 0
斯玛特 5 0 2 2 0 0
范德比尔特 12 18 2 0 0 0
布朗尼 9 2 2 1 0 0
克内克特 14 4 0 0 0 0

湖水手战绩:7胜3负,西部第四
奇才战绩:5胜5负,东部第九

比赛二:开拓者 136 – 131 热火

球员 得分 篮板 助攻 失误 抢断 封盖
阿夫迪亚 33 11 8 0 0 2
夏普 21 9 0 0 0 0
霍勒迪 18 9 12 4 0 4
卡马拉 13 7 0 0 0 0
克林根 13 6 0 0 2 2
格兰特 18 3 4 0 0 0
杨瀚森 0 0 0 0 0 0
拉松 16 0 5 0 0 0
维金斯 15 3 2 0 2 0
鲍威尔 22 0 3 2 0 0
韦尔 9 12 3 0 3 0
米切尔 11 7 7 5 0 0
约维奇 29 9 7 2 0 0
哈克斯 14 12 7 0 0 0
史密斯 13 5 6 4 0 0

开拓者战绩:5胜4负,西部第七
热火战绩:6胜4负,东部第七

比赛三:鹈鹕 119 – 126 马刺

球员 得分 篮板 助攻 失误 抢断 封盖
墨菲 41 9 3 0 0 0
费尔斯 18 3 3 2 0 0
琼斯 15 3 4 0 3 0
奎因 13 5 7 0 0 0
福克斯 24 3 3 0 0 0
文班亚马 18 18 3 0 0 3
瓦塞尔 16 0 0 0 0 0
卡塞尔 14 4 14 0 0 0
巴恩斯 15 0 0 0 0 0
约翰逊 12 8 4 0 0 0
尚帕尼 14 0 0 0 0 0
索汉 10 3 3 0 0 0

鹈鹕战绩:2胜7负,西部垫底
马刺战绩:7胜2负,西部第二

比赛四:步行者 100 – 117 掘金

球员 得分 篮板 助攻 失误 抢断 封盖
约基奇 32 14 14 0 0 0
内史密斯 25 0 4 0 4 0
内姆布哈德 22 0 6 0 0 0
西亚卡姆 14 6 5 0 0 0
戈登 0 0 0 0 0 0
穆雷 0 0 0 0 0 0
布劳恩 8 5 2 0 0 0
约翰逊 12 2 4 0 2 0
沃特森 16 7 3 0 3 0
哈达威 17 3 4 0 0 0
斯特劳瑟 12 6 0 0 0 0

步行者战绩:1胜8负,东部倒数第二
掘金战绩:7胜2负,西部第三

比赛五:太阳 114 – 103 快船

球员 得分 篮板 助攻 失误 抢断 封盖
杰伦格林 29 1 1 1 0 0
布克 21 10 9 0 0 0
威廉姆斯 19 6 2 2 2 0
狄龙 16 2 3 2 2 0
阿伦 14 0 3 0 0 0
吉莱斯皮 13 6 4 0 0 0
奥尼尔 12 7 5 0 0 0
哈登 13 0 13 0 0 0
祖巴茨 21 15 4 0 0 0
比尔 12 0 3 0 0 0
琼斯 7 0 0 0 0 0
邓恩 6 2 3 3 0 0
科林斯 19 4 0 0 4 0
巴图姆 9 3 0 0 2 0
洛佩斯 8 2 0 0 0 2
克里斯蒂 8 3 0 0 0 3

太阳战绩:5胜5负,追平勇士
快船战绩:3胜6负,并列西部倒数第三

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞683 分享