407C动作成跳水难题

事件回顾
407C动作一直是个难题,不少跳水大明星都遇到过困难。最近这次全运会,407C动作失误的情况特别多。
| 人物 | 尝试次数 | 失误次数 | 失误情况 |
|---|---|---|---|
| 全红婵 | 3次 | 3次 | 都没跳好 |
| 王伟莹 | 3次 | 3次 | 都没跳好 |
| 陈芋汐 | 1次 | 1次 | 冲上热搜 |
关键信息
全红婵与王伟莹跳水表现分析
赛事表现问题
表现对比
| 项目 | 全红婵 | 王伟莹 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 起跳充分 | 是 | 否 | 位臵差异 |
| 起跳高度 | 充分 | 不足 | 影响同步性 |
| 空中同步性 | 差 | 差 | 动作变形 |
| 入水水花控制 | 不佳 | 不佳 | 仅得62.4分 |
| 央视解说评价 | 3次跳407C没跳好 | 同左 | 表现不佳 |
全红婵伤病影响
伤病状况
| 问题 | 详细情况 | 影响 |
|---|---|---|
| 胫骨骨膜炎 | 长期困扰 | 技术动作稳定性受损 |
| 踝关节积液 | 决赛前左脚积液量达正常值三倍 | 体力下降 |
| 训练缠绷带 | 需缠绷带固定30分钟 | 训练受限 |
| 体重变化 | 增加10公斤 | 影响空中翻腾速率 |
| 身高变化 | 从1.43米增至1.58米 | 影响入水精度 |
动作技术分析
技术变化
| 动作 | 满分表现 | 现状态 | 问题 |
|---|---|---|---|
| 407C | 95分 | 64分 | 失误率高 |
| 207C | 曾拿满分 | 得分跌至64分 | 技术难度增加 |
陈芋汐案例参考
赛事失误记录
| 赛事时间 | 赛事名称 | 具体表现 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 2023.11.8 | 全运会预赛 | 起跳高度不足导致动作变形,水花控制失败 | 49.60分 |
| 2023.11.8 | 全运会预赛 | 后续调整表现优异(107B 86.40分) | 逆袭登顶 |
| 2023.4.11 | 跳水世界杯预赛 | 入水时身体未绷直,水花四溅 | 44.80分 |
当前407C动作已成为多位顶尖选手共同面临的难点,其难度体现在高度同步性要求高、身体变化影响大、伤病恢复慢三大方面。通过系统性研究应能有效提升动作稳定性,降低失误率。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














