比赛概况
阵容情况
| 球员(勇士) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈德 | 14 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 赫夫 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 杰克逊 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 沃克 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 厄尔 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 莫里斯 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 布拉德利 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 丹尼斯 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 谢泼德 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 球员(步行者) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
比赛亮点
勇士方面

步行者方面
比赛过程
第一节
第二节
第三节
第四节
功臣榜
| 排名 | 球员(勇士) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴特勒 | 21 | 9 | 7 | 2 | 1 | +19 |
| 2 | 波斯特 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | +17 |
| 3 | 霍福德 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













