
比赛概况
女单决赛
| 冠军 | 姓名 | 比分 | 亚军 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 早田希娜 | 4-3 | 亚军 | 张本美和 |
| 备注 | 张本美和仍无缘生涯首个WTT1000+赛单打冠军 |
男单决赛
| 冠军 | 姓名 | 比分 | 亚军 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 松岛辉空 | 4-1 | 亚军 | 邱党 |
| 备注 | 松岛辉空获得个人生涯首个WTT1000+赛冠军 |

最新世界排名变化解析
女单世界前十排名变化
| 排名变化 | 球员姓名 | 积分变化 | 新排名 |
|---|---|---|---|
| 第10位 | 桥本帆乃香 | 不变 (2740分) | 第11位 |
| 第13位 | 早田希娜 | +925分 (2275+1000-175) | 第10位 |
| 第9位 | 伊藤美诚 | +260分 (2990+350-90) | 第8位 |
| 第8位 | 陈熠 | 不变 (3185分) | 第9位 |
| 第7位 | 张本美和 | +350分 (3650+700-350) | 第6位 |
| 第6位 | 朱雨玲 | 不变 (3940分) | 第7位 |
| 第5位 | 蒯曼 | 不变 (4730分) | 第5位 |
| 第4位 | 王艺迪 | 不变 (4975分) | 第4位 |
| 第3位 | 陈幸同 | 不变 (6075分) | 第3位 |
| 第2位 | 王曼昱 | -1000分 (8850-1000) | 第2位 |
| 第1位 | 孙颖莎 | -700分 (11600-700) | 第1位 |
男单世界前十排名变化

| 排名变化 | 球员姓名 | 积分变化 | 新排名 |
|---|---|---|---|
| 第13位 | 松岛辉空 | +895分 (2185+1000-105) | 第8位 |
| 第12位 | 邱党 | +790分 (2195+700-105) | 第9位 |
| 第10位 | 向鹏 | 不变 (2335分) | 第10位 |
| 第9位 | 达科 | 不变 (2400分) | 第11位 |
| 第8位 | 杜达 | 不变 (2490分) | 第12位 |
| 第7位 | 小勒布伦 | 不变 (3556分) | 第7位 |
| 第6位 | 梁靖崑 | 可能赋0分 (3690分) | 第6位 (目前稳定) |
| 第5位 | 莫雷高德 | -350+175分 (5105-350+175) | 第5位 |
| 第4位 | 张本智和 | 不变 (5500分) | 第4位 |
| 第3位 | 雨果 | 不变 (6050分) | 第3位 |
| 第2位 | 林诗栋 | -1000分 (8075-1000) | 第2位 |
| 第1位 | 王楚钦 | -700分 (10200-700) | 第1位 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













