
球员表现(得分上双球员)
| 球员 | 对阵队伍 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 王奕博 | 浙江队 | 14分 | – | – |
| 程帅澎 | 浙江队 | 19分 | 6篮板 | 4助攻 |
| 余嘉豪 | 浙江队 | 9分 | 11篮板 | – |
| 闫鹏飞 | 上海队 | 14分 | 11篮板 | – |
| 李添荣 | 上海队 | 11分 | 4篮板 | – |
关键信息统计

| 项目 | |
|---|---|
| 总得分 | 双方合计110分(创全运会男篮成年组新低) |
| 三分命中数 | 上海队2中13球,浙江队1中12球 |
| 比分转折点 | 第二节上海队反扑追平,但第三节再次被拉开 |
| 裁判处理 | 袁堂文击打王奕博未受追加处罚 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













