| 比赛双方 | 结果 | 关键球员/数据 |
|---|---|---|
| 火箭 vs 雄鹿 | 火箭122-115逆转雄鹿14分 | 杜兰特9分,申京8分,雄鹿5记三分 |
| 尼克斯 vs 篮网 | 尼克斯36分大胜篮网 | 尼克斯进攻火力强劲 |
| 凯尔特人 vs 魔术 | 凯尔特人险胜魔术 | 比赛较为胶着 |
| 雷霆 vs 灰熊 | 雷霆逆转灰熊19分 | 雷霆表现出顽强拼搏精神 |
比赛一:密尔沃基雄鹿 vs 休斯顿火箭
比赛摘要
| 球员 (火箭) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 申京 | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 史密斯 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 阿门 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 奥科吉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 谢泼德 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 亚当斯 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 伊森 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 卡佩拉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 (雄鹿) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 字母哥 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 罗林斯 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 特纳 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 特伦特 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 库兹马 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波蒂斯 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 |
比赛二:布鲁克林篮网 vs 洛克仙域尼克斯
比赛摘要
| 球员 (篮网) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 波特 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 克拉克斯顿 | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 鲍威尔 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 夏普 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 威廉姆斯 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 球员 (尼克斯) | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 唐斯 | 28 | 12 | 0 |
| 布伦森 | 19 | 7 | 7 |
| 阿奴诺比 | 19 | 8 | 3 |
| 布里奇斯 | 16 | 5 | 5 |
| 哈特 | 11 | 7 | 0 |
| 克拉克森 | 11 | 0 | 3 |
比赛三:波士顿凯尔特人 vs 奥兰多魔术
比赛摘要
| 球员 (凯尔特人) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 布朗 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 怀特 | 21 | 3 | 4 | 3 |
| 西蒙斯 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| 加尔扎 | 16 | 8 | 3 | 0 |
| 球员 (魔术) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 班凯罗 | 28 | 6 | 4 | 0 |
| 瓦格纳 | 20 | 9 | 3 | 2 |
| 萨格斯 | 20 | 8 | 4 | 3 |
| – | – | – | – | – |

比赛四:西雅图雷霆 vs 孟菲斯灰熊
比赛摘要
| 球员 (雷霆) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 杀破球 |
|---|---|---|---|---|
| 亚历山大 | 35 | 7 | 6 | 2 |
| 霍姆格伦 | 21 | 7 | 2 | 0 |
| 米切尔 | 21 | 6 | 4 | 3 |
| 哈腾 | 18 | 13 | 2 | 0 |
| 球员 (灰熊) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 杰克逊 | 17 | 7 | 2 | 2 |
| 威尔斯 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 莫兰特 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 兰代尔 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 考沃德 | 13 | 10 | 4 | 0 |
| 阿尔达马 | 12 | 9 | 4 | 0 |
比赛五:底特律活塞 vs 费城76人
比赛摘要
| 球员 (活塞) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 坎宁安 | 26 | 4 | 11 | 2 |
| 邓肯罗宾逊 | 17 | 0 | 3 | 3 |
| 杜伦 | 21 | 16 | 2 | 2 |
| 奥萨尔 | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 汤普森 | 14 | 4 | 5 | 1 |
| 球员 (76人) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 德拉蒙德 | 17 | 12 | 0 | 2 |
| 马克西 | 33 | 4 | 7 | 2 |
| 乌布雷 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| 埃奇库姆 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 格雷姆斯 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| 沃克 | 12 | 5 | 0 | 0 |
比赛六:印第安纳步行者 vs 金州勇士
比赛摘要
| 球员 (步行者) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 以赛亚杰克逊 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 内姆布哈德 | 14 | 0 | 9 | 0 |
| 沃克 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 赫夫 | 12 | 11 | 0 | 3 |
| 球员 (勇士) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 巴特勒 | 21 | 9 | 7 | 0 |
| 波斯特 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 波杰 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 库明加 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 格林 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 穆迪 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 霍福德 | 12 | 4 | 0 | 3 |
比赛七:明尼苏达森林狼 vs 萨克拉门托国王
比赛摘要
| 球员 (森林狼) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 爱德华兹 | 26 | 4 | 5 | 2 |
| 戈贝尔 | 19 | 12 | 0 | 5 |
| 兰德尔 | 19 | 6 | 4 | 0 |
| 麦克丹尼尔斯 | 21 | 5 | 3 | 2 |
| 球员 (国王) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 拉文 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 德罗赞 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 萨博尼斯 | 20 | 13 | 3 | 0 |
| 维斯布鲁克 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 阿丘瓦 | 12 | 10 | 0 | 0 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













