NBA常规赛战力榜第3期公布

联盟排名情况
以下是第3期NBA常规赛球队战力榜的详细排名情况:
| 排名 | 球队 |
|---|---|
| 1 | 雷霆 |
| 2 | 掘金 |
| 3 | 火箭 |
| 4 | 尼克斯 |
| 5 | 骑士 |
| 6 | 湖人 |
| 7 | 马刺 |
| 8 | 活塞 |
| 9 | 雄鹿 |
| 10 | 森林狼 |
| 11 | 勇士 |
| 12 | 开拓者 |
| 13 | 仅列出一半 |
注:完整数据省略,原文仅列出21位之前的球队排名。
其他重要信息
以上就是目前NBA常规赛战力榜的最新排名情况。
NBA重要资讯
一、周最佳球员
| 位置 | 姓名 | 场均数据 | 胜场 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 康宁汉姆 | 31分+9.8助攻 | 4胜0负 | 东部第1,生涯第2次 |
| 中锋 | 约基奇 | 31.3分+13.3助攻 | 4胜0负 | 掘金队史最多,生涯第18次 |
| 提名球员 | 字母哥等 | 多场高额得分数据 | – | 包括字母哥、杜伦、克尼佩尔等 |
四、独行侠现状
内忧外患

球迷反应
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














