国际乒联第46周排名

排名信息
男单排名
| 排名 | 球员姓名 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 王楚钦 | 10900 |
| 2 | 林诗栋 | 7425 |
| 3 | 雨果 | 待补充 |
| 4 | 张本智和 | 待补充 |
| 5 | 莫雷加德 | 待补充 |
| 6 | 梁靖崑 | 待补充 |
| 7 | 菲利克斯·勒布伦 | 待补充 |
| 8 | 松岛辉空 | 待补充 |
其他动态
说明
2025年中国全运会乒乓球赛事要点
成绩变动情况
男子排名变化
| 球员姓名 | 积分变动 | 排名变动 |
|---|---|---|
| 松岛辉空 | +1000(冠军) | +2(排第八) |
| 邱党 | +700(亚军) | +1(排第九) |
| 杜达 | -2 | -2(排第十) |
| 林德 | +4 | 不详 |
| 李尚洙 | +6 | 不详 |
| 向鹏 | 不详 | -1(排名下滑) |
| 林昀儒 | 不详 | -1(排名下滑) |
女子排名变化

| 球员姓名 | 积分变动 | 排名变动 |
|---|---|---|
| 孙颖莎 | 不详(断层) | 排第一 |
| 王曼昱 | 不详 | 排第二 |
| 陈幸同 | 不详 | 排第三 |
| 蒯曼 | +1 | 排第四 |
| 王艺迪 | -1 | 排第五 |
| 张本美和 | +700(亚军) | 排第六 |
| 伊藤美诚 | +350(进前四) | 排第八 |
| 早田希娜 | +1000(冠军) | +3(排第十) |
| 朱雨玲 | -1 | 不详(排名下滑) |
| 陈熠 | -1 | 不详(排名下滑) |
| 迪亚兹 | +1 | 排第十八 |
11月11日比赛赛程
成年组
国乒选手首秀
冷门情况
直播信息调整
CCTV5
观看方式

其他
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













