| 节次 | 快船得分 | 老鹰得分 | 比赛焦点 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | +10分领先 | 快船开局占优 | |
| 第二节 | 劣势 | 力挽狂澜 | 老鹰反超 |
| 第三节 | 劣势 | 微弱领先 | 老鹰保持微弱优势 |
| 末节 | 苦苦追分 | 一度领先两位数 | 哈登尽力挽回败局,巴图姆关键三分被截 |
快船5连败责任分析

球员数据表现
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈登 | 35 | 10 | 11 | 2 | 6 |
| 祖巴茨 | 13 | 12 | 2 | ||
| 小琼斯 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 邓恩 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 科林斯 | 9 | 7 | |||
| 科比·布朗 | 9 | 2 | 2 | ||
| 巴图姆 | 2 | 4 |
哈登自述
即将面对

最强阵容建议
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













