成年女篮小组赛
| 对阵双方 | 比分(四节/每节) | 结果 | 主要得分 |
|---|---|---|---|
| 江苏 vs 新疆 | 21-9、25-11、22-23、28-8 | 江苏3连胜 | 罗欣棫26分 |
| 北京 vs 河南 | 21-10、20-13、22-9、21-12 | 北京2胜1负 | 牛嘉15分 |
| 辽宁 vs 山西 | 30-16、31-4、24-13、33-10 | 辽宁3胜1负 | 李雨萌22分 |
| 上海 vs 香港 | 21-15、17-16、20-12、21-12 | 上海2胜2负 | 刘雪园21分 |
| 湖北 vs 浙江 | 19-23、20-22、35-23、20-16 | 湖北2胜1负 | 刘贝21分 |
| 山东 vs 广东 | 11-25、8-23、21-23、22-25 | 山东1胜2负 | – |
| 球队 | 净胜分 | 结果 |
|---|---|---|
| 上海 | -28分 | – |
| 新疆 | -42分 | 惟一出局 |
| 山东 | -20分 | 惊险晋级 |
U-22女篮小组赛
| 对阵双方 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 北京 vs 重庆 | 62-84 | – |
| 辽宁 vs 四川 | 59-104 | – |
| 江苏 vs 湖北 | 97-59 | – |
| 浙江 vs 上海 | 85-54 | – |
U-18女篮比赛
| 对阵双方 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 陕西 vs 浙江 | 82-90 | – |
| 重庆 vs 北京 | 75-80 | – |
| 对阵双方 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 湖北 vs 山东 | 54-112 | – |
| 湖南 vs 河南 | 68-71 | – |
| 四川 vs 广东 | 72-86 | – |
| 江苏 vs 福建 | 85-45 | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














