香港大学2024年本科毕业生就业调查报告概览
报告发布信息
就业市场表现
项目 | 数据 |
---|---|
发布日期 | 2024年8月6日 |
发布机构 | 香港大学 |
总平均月薪 | HK$33,492 |
月薪同比增幅 | 4.7% |
记录情况 | 创纪录 |
香港大学2024年毕业生就业调查报告
指标类别 | 具体数据 |
---|---|
毕业生总数 | 3,792名全日制学士学位毕业生 |
调查参与率 | 83% |
首次就业率 | 98.6% |
留港就业率 | 95.8% |
深造比例 | 22% |
主要就业领域 | 工商业(45.9%) |
政府 employment rate | 16.8% |
社会及个人服务业 | 21.2% |
平均月薪 | 33,492元 |
中位数薪酬 | 27,600元 |
薪酬涨幅 | 10.4% |
公务员薪酬涨幅 | 10.8% |
工商业薪酬涨幅 | 3.9% |
社会服务业薪酬涨幅 | 3.1% |
非本地生就业率 | 50.8% |
非本地生留港就业率 | 74.1% |
非本地生内地就业率 | 10%(涨幅5.5%) |
非本地生升学率 | 41.9%(下降2.9%) |
非本地生留港深造率 | 57.8%(暴增13%) |
全职职位数量变化 | 大幅下滑38% |
雇主声誉指标表现 | 优异 |
季节性
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END