高亚麟被执行310万元事件概述
执行信息
执行人姓名 | 执行关系企业 | 执行金额(元) | 执行法院 | 执行日期 ilgiliğil date |
---|---|---|---|---|
高亚麟(本名高亚林) | 天津正源影视传媒有限公司 | 310476 | 北京市第二中级人民法院 | 近期 |
相关公司信息
公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 经营范围 |
---|---|---|---|
天津正源影视传媒有限公司 | 2022年7月5日 | 100 | 电影摄制服务,其他文化艺术经纪代理等 |
事件影响
高亚麟关联企业及个人情况
关联企业情况表
企业名称 | 成立时间 | 存续状态 | 被列入经营异常原因 | 高亚麟持股比例 | 高亚麟实际控制人 |
---|---|---|---|---|---|
重庆嘉会义禾文化传媒有限公司 | 2016年9月 | 已注销 | 未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 | 38% | 是 |
北京璞玉恒通文化传媒有限公司 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
杭州嘉惠义和投资合伙企业(有限合伙) | 2017年9月 | 存续 | 788万元股权被冻结 | 超过66% | 是 |
个人信息表
类别 | 详细信息 |
---|---|
姓名 | 高亚麟 |
出生日期 | 1972年6月29日 |
出生地 | 中国山东省淄博市 |
职业 | 演员、编剧、导演、制片人 |
代表作 | 情景喜剧《家有儿女》(饰演“夏东海”)、电视剧《人民的名义》、电影《送你一朵小红花》 |
社会影响 | 被网友称为“国民老爸”,2020年被曝家暴等丑闻,形象遭遇翻车 |
相关企业数量 | 15家(7家已注销,8家存续) |
主要关联企业 | 重庆嘉会义禾文化传媒有限公司、杭州嘉惠义和投资合伙企业(有限合伙) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END