| 项目 | 详细 |
|---|---|
| 球员 | 杨瀚森 |
| 赛前状态 | 跳绳身材暴瘦 |
| 质疑 | NBA时期不自律,胖16斤 |
| 全队大名单人数 | 12人 |
| 上场人数 | 11人 |
| 杨瀚森上场情况 | 连续6场被弃用 |
| 质疑回应 | 击碎质疑,展现赛前良好状态 |
杨瀚森现状解析
肢体变化与训练情况

现状对比
| 对比项目 | 过去 | 现在 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 肢体状态 | 肥胖 | 瘦削 | 大量跳绳和高强度对抗训练 |
| 训练 | 对抗上篮 | 对抗扣篮 | 提升适应NBA比赛强度 |
| 额外努力 | 较少 | 大量跳绳 | 持续控制身材 |
| 手感表现 | 未见提及 | 连续三分命中 | 热身阶段表现神准 |
比赛表现与机会问题
上场情况
| 比赛概况 | 杨瀚森 | 对比球员奎因 | 背景分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名单内 | 是 | 是 | 上位差异 | 12位/13位 | 同届但后续顺位高3位 | |
| 上场时间 | 无 | 38分钟 | 对方放水锻炼新人 | |||
| 教练决策 | 不上场 | 上场 | 临时帅位担忧 | |||
| 球员表现 | 热身暴扣三分 | 扣篮三分 | 手感极佳未获针对 | |||
| 状态证明 | 跳绳减重后体型达标 | 无此项 | 员工自身努力证明能力 | |||
| 关键因素 | 教练信任 | 球队策略 | 需要区分球员与教练问题 |
核心观点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


![四年级上册作文-[第二单元]观察日记X则-小蜗牛观察日记(精选35篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)











