
比赛概况
山东女篮优势
赛前战绩
| 对阵对手 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|
| 河南 | 78:50 | 小组赛 |
| 福建 | 102:70 | 小组赛 |
| 重庆 | 100:53 | 小组赛 |
| 湖北 | 112:54 | 淘汰赛 |
| 河南 | 90:67 | 淘汰赛 |
比赛概况
小组赛战况(江苏队)
| 对阵球队 | 江苏队得分 | 对手得分 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 湖北 | 91 | 50 | 91:50 |
| 四川 | 86 | 64 | 86:64 |
| 浙江 | 84 | 47 | 84:47 |
| 福建 | 85 | 45 | 85:45 |
| 广东(半决赛) | 76 | 63 | 76:63 |
第三节
第四节
终场统计
| 山东女篮 | 得分 | 数据 |
|---|---|---|
| 张子宇 | 31 | 15投13中(命中率约85%) |
| 姚子萱 | 11 | 6个助攻 |
| 刘柯彤 | 17 | |
| 总计 | 96 |
| 江苏U18 | 得分 | 数据 |
|---|---|---|
| 李沅珊 | 13 | 跨级参与U18比赛 |
| 贾思瑶 | 23 | |
| 总计 | 73 | 首次lose against good teamon loss in championship ring |
比赛分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















