2025年11月15日NBA赛程

赛程安排
以下是当日进行的NBA比赛安排,括号内为对阵双方:
| 时间 | 对阵双方 |
|---|---|
| 19:30 | 纽篮网 vs 奥兰多魔术 |
| 20:30 | 迈阿密热火 vs 纽约尼克斯 |
| 21:30 | 费城76人 vs 底特律活塞 |
| 22:30 | 萨克拉门托国王 vs 明尼苏达森林狼 |
| 23:30 | 波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭 |
| 01:30 | 夏洛特黄蜂 vs 密尔沃基雄鹿 |
| 02:30 | 洛杉矶湖人 vs 新奥尔良鹈鹕 |
| 03:30 | 洛杉矶快船 vs 达拉斯独行侠 |
| 04:30 | 金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 |
比赛简介
NBA比分战报
篮网 98-105 魔术
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小波特 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 克拉克斯顿 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 威廉姆斯 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 曼 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 克洛尼 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 杰明 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 鲍威尔 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 夏普 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 马丁 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小瓦格纳 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 布莱克 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 卡特 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 贝恩 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 达席尔瓦 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 比塔泽 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 萨格斯 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 霍华德 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
热火 132-140 尼克斯
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威金斯 | 15 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 鲍威尔 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 韦尔 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| 哈克斯 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 冯泰奇奥 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 米切尔 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 约维奇 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 史密斯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 拉尔松 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐斯 | 39 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 阿奴诺比 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 布里奇斯 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 哈特 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 克拉克森 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 罗宾逊 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 麦克布莱德 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 沙梅特 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 |
76人 105-114 活塞
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马克西 | 31 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 埃奇库姆 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 乌布雷 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 格兰姆斯 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 沃特福德 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德拉蒙德 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 博纳 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 爱德华兹 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 巴洛 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹金斯 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 兰尼尔 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 霍兰德 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 格林 | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 里德 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 罗宾逊 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 勒韦尔 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 斯图尔特 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
国王 110-124 森林狼
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德罗赞 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 拉文 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 萨博尼斯 | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 阿丘瓦 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 施罗德 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 埃利斯 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 威少 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| 尤班克斯 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱德华兹 | 30 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 麦克丹尼尔斯 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 戈贝尔 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 兰德尔 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 里德 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 迪温琴佐 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 康利 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
开拓者 116-140 火箭
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡马拉 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 阿夫迪亚 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 克林根 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 霍勒迪 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 夏普 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 默里 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 威廉姆斯 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 汤普森 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 申京 | 25 | 10 | 9 | 3 | 3 |
| 史密斯 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 伊森 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 谢泼德 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 亚当斯 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 奥科吉 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
黄蜂 134-147 雄鹿
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布里奇斯 | 32 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 鲍尔 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 塞克斯顿 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 克尼普尔 | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 迪亚巴特 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 曼 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 西恩-詹姆斯 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| 普拉姆利 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 字母哥 | 25 | 7 | 18 | 2 | 0 |
| 特纳 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 绿林 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 特伦特 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里斯 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 罗林斯 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 库兹马 | 29 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 波蒂斯 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 西姆斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
湖人 118-104 鹈鹕
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东契奇 | 24 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| 里夫斯 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 艾顿 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 八村垒 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 海斯 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 拉拉维亚 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 斯玛特 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 克内克特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德比尔特 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨菲 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 奎因 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦拉多 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 费尔斯 | 19 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 贝 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 马特科维奇 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
快船 133-127 独行侠
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈登 | 41 | 14 | 11 | 2 | 0 |
| 祖巴茨 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 科林斯 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 琼斯 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 博格丹诺维奇 | 21 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 米勒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴图姆 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 邓恩 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汤普森 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 弗拉格 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 克里斯蒂 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 拉塞尔 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 马绍尔 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 加福德 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 威廉姆斯 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 莱夫利 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 西塞 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
勇士 109-108 马刺
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库里 | 49 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 巴特勒 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 波杰姆斯基 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 格林 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 穆迪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波斯特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩顿 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文班亚马 | 26 | 12 | 4 | 0 | 3 |
| 卡斯尔 | 13 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 福克斯 | 24 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 巴恩斯 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 科内特 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦塞尔 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 约翰逊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尚帕尼 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索汉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














