
比赛概况
比赛进程详情
| 节次 | 比赛阶段 | 状态描述 |
|---|---|---|
| 首节 | 开始阶段 | 快船仅领先3分,分差不大 |
| 次节 | 拉锯战 | 分差依然未能拉开,比赛激烈 |
| 第三节 | 胶着阶段 | 比赛依旧紧咬,双方势均力敌 |
| 末节 | 快船占优 | 快船一度占据优势,但独行侠猛追 |
| 末节 | 独行侠追平 | 独行侠连拿11分追平比分 |
| 关键时刻 | 拉塞尔尝试绝杀 | 拉塞尔抛投绝杀失败,比赛进入加时 |
| 加时赛第一轮 | 截然不同 | 双方比分仍无法分出胜负 |
| 加时赛第二轮 | 转折点 | 哈登连拿4分,独行侠失误增多,快船逐渐占据上风 |
快船队胜利与哈登的表现
比赛数据
球员得分及表现
| 球员名 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈登 | 41 | 14 | 11 | 2 | 3 |
| 祖巴茨 | 27 | 11 | 2 | 5 | 2 |
| 博格丹 | 21 | 3 | 3 | 4 | – |
| 小琼斯 | 15 | 4 | 3 | 2 | – |

未来展望
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













