2025年熊猫杯第二轮U22国足对阵韩国队

首发阵容调整情况
球员情况
| 球员姓名 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 刘诚宇 | 回归 | 全运会比赛结束 |
| 蒯纪闻 | 回归 | 全运会比赛结束 |
| 王钰栋 | 缺席 | 伤情 |
| 彭啸 | 缺席 | 伤情 |
| 李新翔 | 缺席 | 伤情 |
| 参加全运会的球员 | 担任替补 | 全运会比赛期间 |
历史交锋
U22国足首发阵容

| 位置 | 球员姓名 |
|---|---|
| 门将 | 李昊 |
| 后卫 | 胡荷韬 |
| 吾米提江 | |
| 刘浩帆 | |
| 贺一然 | |
| 汪士钦 | |
| 中场 | 徐彬 |
| 木塔力甫 | |
| 李镇全 | |
| 前锋 | 王博豪 |
| 拜合拉木 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


| 球员姓名 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 刘诚宇 | 回归 | 全运会比赛结束 |
| 蒯纪闻 | 回归 | 全运会比赛结束 |
| 王钰栋 | 缺席 | 伤情 |
| 彭啸 | 缺席 | 伤情 |
| 李新翔 | 缺席 | 伤情 |
| 参加全运会的球员 | 担任替补 | 全运会比赛期间 |

| 位置 | 球员姓名 |
|---|---|
| 门将 | 李昊 |
| 后卫 | 胡荷韬 |
| 吾米提江 | |
| 刘浩帆 | |
| 贺一然 | |
| 汪士钦 | |
| 中场 | 徐彬 |
| 木塔力甫 | |
| 李镇全 | |
| 前锋 | 王博豪 |
| 拜合拉木 |