任天堂全球销量突破 8.6 亿台游戏机销量与 59 亿份游戏销量
全球销量概览
项目 | 数量 |
---|---|
游戏机销量 | 超过 8.6 亿台 |
游戏销量 | 超过 59 亿份 |
最畅销平台排行(按出货量统计)
排名 | 平台 | 销量(台) |
---|---|---|
1 | 任天堂 DS | 1.5402 亿台 |
2 | 任天堂 Switch | 1.531 亿台(仍在持续增长) |
3 | Game Boy | 1.1869 亿台 |
4 | 任天堂 Wii | 1.0163 亿台 |
5 | Game Boy Advance | 8151 万台 |
6 | 任天堂 3DS | 7594 万台 |
7 | 任天堂红白机(NES) | 6191 万台 |
8 | 超级任天堂(SNES) | 4910 万台 |
9 | 任天堂 64 | 3293 万台 |
10 | GameCube | 2174 万台 |
11 | 任天堂 Wii U | 1356 万台 |
12 | 任天堂 Switch 2 | 582 万台(仍在持续增长) |
畅销游戏系列
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END