2025年8月5日内地电影票房数据
票房数据概览
项目 | 数据 |
---|---|
全国排映场次 | 39.8万场 |
观影人次 | 约504.7万 |
票房收入 | 1.80亿 |
2025年度累计票房 | 347.25亿 |
单片票房表现
电影名称 | 周二票房(万) | 上映天数 | 累计票房(亿) | 市场份额占比 |
---|---|---|---|---|
《南京照相馆》 | 9904 | 12 | 17.27 | 近55% |
《浪浪山小妖怪》 | 4087 | 4 | 2.11 | – |
《戏台》 | 976 | 12 | 3.49 | – |
《罗小黑战记2》 | 816 | 19 | 3.64 | – |
《长安的荔枝》 | 775 | 19 | 6.40 | – |
《东极岛》(预期) | 8103 | 首日 | 预计成为8月8日票房冠军 | – |
完整票房排行榜
排名 | 电影名称 | 周二票房(万) | 上映天数 | 累计票房(亿) |
---|---|---|---|---|
1 | 《南京照相馆》 | 9904 | 12 | 17.27 |
2 | 《浪浪山小妖怪》 | 4087 | 4 | 2.11 |
3 | 《戏台》 | 976 | 12 | 3.49 |
4 | 《罗小黑战记2》 | 816 | 19 | 3.64 |
5 | 《长安的荔枝》 | 775 | 19 | 6.40 |
6 | 《无名》 | 479 | – | 9.41 |
7 | 《捕风追影》 | 211 | 点映 | 0.82 |
8 | 《F1:狂飙飞车》 | 185 | 40 | 3.98 |
9 | 《猫和老鼠:星盘奇缘》 | 138 | 4 | 0.17 |
10 | 《聊斋:兰若寺》 | 129 | 25 | 0.24 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END