湖北25金22银17铜 全运赛场彰显风采

赛场战绩
金牌细节
| 项目 | 金牌数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 传统强项 | 持续领跑 | 首金破局,抢占先机 |
| 首金斩获 | 1金 | 全运会启幕前率先斩获 |
第一部分:项目金牌明细

| 项目名称 | 运动员名字 | 成绩/表现 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 现代五项(老五项) | 陈柏良 | 1506分 | 湖北首金,全运历史“零突破” |
| 男子1米跳板跳水 | 王宗源 | 双金(1米跳板+3米跳板) | 奥运冠军历史亮眼 |
| 女子100米仰泳游泳 | 彭旭玮 | 双金(100+200米仰泳) | 稳定发挥 |
| 女子公开水域游泳 | 张子扬 | 金牌(1小时59分55秒3) | 深圳海域比赛 |
| 男子4×100米混合泳接力 | 闫子贝 | 金牌(3分34秒39) | 完美配合成绩 |
| 女子举重87公斤级 | 汪周雨 | 金牌(270公斤) | 三连冠卫冕 |
| 男子举重89公斤级 | 涂艺 | 金牌(388公斤) | “00后”初生牛犊展现实力 |
| 湖北U20男足 | – | 金牌 | 湖北足球历史首金,击败广东队 |
| 湖北U16男足 | – | 银牌 | 作为省最佳成绩 |
| 湖北U18男足 | – | 第五名 | 省内最佳成绩 |
| 湖北女足 | – | 银牌(0-1负江苏) | 历史最佳战绩 |
| 篮球群众组五人男篮 | – | 铜牌 | 从第七名逆袭 |
| 篮球三人篮球 | 湖北男女队 | 男女银铜牌 | 成年组最佳战绩 |
| 篮球成年女篮 | – | 第五名 | 28年最佳战绩 |
| 排球湖北男排青年队 | – | 金牌(3-2胜福建) | 队史首次进决赛 |
| 排球湖北男排成年队 | – | 金牌(3-1胜江西) | 复返全运舞台 |
第二部分:年轻健儿表现抢眼
| 项目 | 运动员名字 | 成绩/表现 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 男子百米 | 李泽洋 | 金牌(10秒11) | 全运会首位“00后”男子百米冠军 |
| 女子自由操 | 赵佳怡 | 金牌(13.480分) | 32年后湖北体操再夺金牌 |
| 女子反曲弓个人 | 宗钰 | 金牌 | 击败强敌 |
| 女子反曲弓团体 | 考文超 | 金牌(与宗钰搭档) | 00后默契配合 |
| 男子攀岩难度赛 | 潘愚非 | 金牌 | 全场唯一完攀选手 |
| 男子攀岩速攀 | 潘愚非 | 金牌 | 力克强敌 |
第三部分:田径及其他项目全面开花
| 项目 | 运动员名字 | 成绩/表现 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 女子标枪 | 苏玲丹 | 金牌(62米42) | 田赛金牌首获 |
| 女子跳高 | 邵雨琪 | 金牌(1米90) | 全场唯一过杆选手 |
| 女子200米 | 朱俊颖 | 银牌(刷新最佳) | |
| 男子110米栏 | 朱胜龙 | 铜牌 | |
| 霹雳舞男子 | 王瑞苗 | 金牌 | 湖北该项目首金 |
| 花样游泳集体 | 徐汇妍 | 金牌 | 个人首金 |
| 女子500米双人划艇 | 滕安硕、蒋希娜 | 银牌 | |
| 男子滑板碗池 | 张永超 | 银牌 | 全运会最年轻奖牌得主之一 |
湖北代表团在本届全运会展现“拼搏进取” spirit,破历史夺冠、年轻选手冲击高频、多个冷门项目“零的突破”。作为体育强省,未来可持续培养年轻力量,坚持多项目均衡发展与突破,延续竞技体育黄金期。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END





![写科技作文- [实用]科技与艺术作文20篇-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)







